
Are you planning a trip to Bandipur from Bangalore?
Bangalore Ride offers the best cab hire services in town! We have a wide selection of vehicles to choose from, so you can find the perfect one for your needs. Our cabs are clean, comfortable, and equipped with all the latest features.
With our cab hire service, you’ll be able to explore Bandipur at your own pace. And our friendly drivers will make sure that your trip is safe and enjoyable. So why wait? Book your cab today!
Hire a cab to Bandipur with Bangalore Ride today! You won’t regret it.
Discover our car rental fleet in Bangalore for a ride to Bandipur

HatchBack

Toyota Innova

Sedan

SUV

Tempo/ Force Traveller

Mini Bus
Related Routes
- Bangalore To Chikmagalur Cab
- Bangalore To Goa Cab
- Bangalore To Hyderabad Cab
- Bangalore To Ooty Cab
- Bangalore To Mysore Cab
1 Day Bangalore to Bandipur Car Package Price
Trip Duration | Package Cost | Vehicle Type | Km Included |
---|---|---|---|
1 Day | ₹ 5836 | Maruti Ritz Hatchback (4 + 1) | 476 km |
1 Day | ₹ 5836 | Etios Liva Hatchback (4 + 1) | 476 km |
1 Day | ₹ 6312 | Swift Dzire Sedan (4 + 1) | 476 km |
1 Day | ₹ 6312 | Toyota Etios Sedan (4 + 1) | 476 km |
1 Day | ₹ 6312 | Hyundai Xcent Sedan (4 + 1) | 476 km |
1 Day | ₹ 7790 | Chevrolet Tavera SUV (8 + 1) | 476 km |
1 Day | ₹ 8266 | Mahinda Xylo SUV (7 + 1) | 476 km |
1 Day | ₹ 8266 | Maruti Ertiga SUV (6 + 1) | 476 km |
1 Day | ₹ 8266 | Toyota Innova SUV (7 + 1) | 476 km |
1 Day | ₹ 9218 | Toyota Innova Crysta SUV (6 + 1) | 476 km |
1 Day | Request Price | Tempo Traveller (Maharaja) MUV (9 + 1) | 476 km |
1 Day | ₹ 9894 | Tempo Traveller (AC) MUV (12 + 1) | 476 km |
1 Day | ₹ 8466 | Tempo Traveller (Non-AC) MUV (12 + 1) | 476 km |
1 Day | ₹ 8466 | Tempo Traveller (Non-AC) MUV (13 + 1) | 476 km |
1 Day | ₹ 13702 | Tempo Traveller (AC) MUV (21 + 1) | 476 km |
1 Day | Request Price | Mini Bus (AC) Coach (25 + 1) | 476 km |
1 Day | Request Price | Mini Bus (Non-AC) Coach (25 + 1) | 476 km |
1 Day | Request Price | Mini Bus (Non-AC) Coach (30 + 1) | 476 km |
1 Day | Request Price | Bus (Non-AC) Coach (33 + 1) | 476 km |
1 Day | Request Price | Bus (Non-AC) Coach (42 + 1) | 476 km |
1 Day | Request Price | Bus (Non-AC) Coach (48+ 1) | 476 km |
1 Day | Request Price | Bus (Non-AC) Coach (52 + 1) | 476 km |
1 Day | Request Price | Luxury Bus (Multi Axle) Coach (55 + 1) | 476 km |
2 Days Bangalore to Bandipur Cab Package
Trip Duration | Package Cost | Vehicle Type | Km Included |
---|---|---|---|
2 Days | ₹ 6876 | Maruti Ritz Hatchback (4 + 1) | 516 km |
2 Days | ₹ 6876 | Etios Liva Hatchback (4 + 1) | 516 km |
2 Days | ₹ 7392 | Swift Dzire Sedan (4 + 1) | 516 km |
2 Days | ₹ 7392 | Toyota Etios Sedan (4 + 1) | 516 km |
2 Days | ₹ 7392 | Hyundai Xcent Sedan (4 + 1) | 516 km |
2 Days | ₹ 10300 | Chevrolet Tavera SUV (8 + 1) | 600 km |
2 Days | ₹ 10900 | Mahinda Xylo SUV (7 + 1) | 600 km |
2 Days | ₹ 10900 | Maruti Ertiga SUV (6 + 1) | 600 km |
2 Days | ₹ 10900 | Toyota Innova SUV (7 + 1) | 600 km |
2 Days | ₹ 12100 | Toyota Innova Crysta SUV (6 + 1) | 600 km |
2 Days | Request Price | Tempo Traveller (Maharaja) MUV (9 + 1) | 600 km |
2 Days | ₹ 13100 | Tempo Traveller (AC) MUV (12 + 1) | 600 km |
2 Days | ₹ 11300 | Tempo Traveller (Non-AC) MUV (12 + 1) | 600 km |
2 Days | ₹ 11300 | Tempo Traveller (Non-AC) MUV (13 + 1) | 600 km |
2 Days | ₹ 17900 | Tempo Traveller (AC) MUV (21 + 1) | 600 km |
2 Days | Request Price | Mini Bus (AC) Coach (25 + 1) | 600 km |
2 Days | Request Price | Mini Bus (Non-AC) Coach (25 + 1) | 600 km |
2 Days | Request Price | Mini Bus (Non-AC) Coach (30 + 1) | 600 km |
2 Days | Request Price | Bus (Non-AC) Coach (33 + 1) | 600 km |
2 Days | Request Price | Bus (Non-AC) Coach (42 + 1) | 600 km |
2 Days | Request Price | Bus (Non-AC) Coach (48+ 1) | 600 km |
2 Days | Request Price | Bus (Non-AC) Coach (52 + 1) | 600 km |
2 Days | Request Price | Luxury Bus (Multi Axle) Coach (55 + 1) | 600 km |
3 Days Bangalore to Bandipur Cab Package Cost
Trip Duration | Package Cost | Vehicle Type | Km Included |
---|---|---|---|
3 Days | ₹ 10050 | Maruti Ritz Hatchback (4 + 1) | 750 km |
3 Days | ₹ 10050 | Etios Liva Hatchback (4 + 1) | 750 km |
3 Days | ₹ 10800 | Swift Dzire Sedan (4 + 1) | 750 km |
3 Days | ₹ 10800 | Toyota Etios Sedan (4 + 1) | 750 km |
3 Days | ₹ 10800 | Hyundai Xcent Sedan (4 + 1) | 750 km |
3 Days | ₹ 15450 | Chevrolet Tavera SUV (8 + 1) | 900 km |
3 Days | ₹ 16350 | Mahinda Xylo SUV (7 + 1) | 900 km |
3 Days | ₹ 16350 | Maruti Ertiga SUV (6 + 1) | 900 km |
3 Days | ₹ 16350 | Toyota Innova SUV (7 + 1) | 900 km |
3 Days | ₹ 18150 | Toyota Innova Crysta SUV (6 + 1) | 900 km |
3 Days | Request Price | Tempo Traveller (Maharaja) MUV (9 + 1) | 900 km |
3 Days | ₹ 19650 | Tempo Traveller (AC) MUV (12 + 1) | 900 km |
3 Days | ₹ 16950 | Tempo Traveller (Non-AC) MUV (12 + 1) | 900 km |
3 Days | ₹ 16950 | Tempo Traveller (Non-AC) MUV (13 + 1) | 900 km |
3 Days | ₹ 26850 | Tempo Traveller (AC) MUV (21 + 1) | 900 km |
3 Days | Request Price | Mini Bus (AC) Coach (25 + 1) | 900 km |
3 Days | Request Price | Mini Bus (Non-AC) Coach (25 + 1) | 900 km |
3 Days | Request Price | Mini Bus (Non-AC) Coach (30 + 1) | 900 km |
3 Days | Request Price | Bus (Non-AC) Coach (33 + 1) | 900 km |
3 Days | Request Price | Bus (Non-AC) Coach (42 + 1) | 900 km |
3 Days | Request Price | Bus (Non-AC) Coach (48+ 1) | 900 km |
3 Days | Request Price | Bus (Non-AC) Coach (52 + 1) | 900 km |
3 Days | Request Price | Luxury Bus (Multi Axle) Coach (55 + 1) | 900 km |
4 Days Bangalore to Bandipur Car Package Cost
Trip Duration | Package Cost | Vehicle Type | Km Included |
---|---|---|---|
4 Days | ₹ 13400 | Maruti Ritz Hatchback (4 + 1) | 1000 km |
4 Days | ₹ 13400 | Etios Liva Hatchback (4 + 1) | 1000 km |
4 Days | ₹ 14400 | Swift Dzire Sedan (4 + 1) | 1000 km |
4 Days | ₹ 14400 | Toyota Etios Sedan (4 + 1) | 1000 km |
4 Days | ₹ 14400 | Hyundai Xcent Sedan (4 + 1) | 1000 km |
4 Days | ₹ 20600 | Chevrolet Tavera SUV (8 + 1) | 1200 km |
4 Days | ₹ 21800 | Mahinda Xylo SUV (7 + 1) | 1200 km |
4 Days | ₹ 21800 | Maruti Ertiga SUV (6 + 1) | 1200 km |
4 Days | ₹ 21800 | Toyota Innova SUV (7 + 1) | 1200 km |
4 Days | ₹ 24200 | Toyota Innova Crysta SUV (6 + 1) | 1200 km |
4 Days | Request Price | Tempo Traveller (Maharaja) MUV (9 + 1) | 1200 km |
4 Days | ₹ 26200 | Tempo Traveller (AC) MUV (12 + 1) | 1200 km |
4 Days | ₹ 22600 | Tempo Traveller (Non-AC) MUV (12 + 1) | 1200 km |
4 Days | ₹ 22600 | Tempo Traveller (Non-AC) MUV (13 + 1) | 1200 km |
4 Days | ₹ 35800 | Tempo Traveller (AC) MUV (21 + 1) | 1200 km |
4 Days | Request Price | Mini Bus (AC) Coach (25 + 1) | 1200 km |
4 Days | Request Price | Mini Bus (Non-AC) Coach (25 + 1) | 1200 km |
4 Days | Request Price | Mini Bus (Non-AC) Coach (30 + 1) | 1200 km |
4 Days | Request Price | Bus (Non-AC) Coach (33 + 1) | 1200 km |
4 Days | Request Price | Bus (Non-AC) Coach (42 + 1) | 1200 km |
4 Days | Request Price | Bus (Non-AC) Coach (48+ 1) | 1200 km |
4 Days | Request Price | Bus (Non-AC) Coach (52 + 1) | 1200 km |
4 Days | Request Price | Luxury Bus (Multi Axle) Coach (55 + 1) | 1200 km |
One Way Car Rental from Bangalore to Bandipur with Price
Vehicle Type | Package Cost | Km Included | Extra km fare |
---|---|---|---|
Maruti Ritz Hatchback (4 + 1) | ₹ 3957 | 218 km | ₹ 15.5 |
Etios Liva Hatchback (4 + 1) | ₹ 3957 | 218 km | ₹ 15.5 |
Swift Dzire Sedan (4 + 1) | ₹ 4262 | 218 km | ₹ 17 |
Toyota Etios Sedan (4 + 1) | ₹ 4262 | 218 km | ₹ 17 |
Hyundai Xcent Sedan (4 + 1) | ₹ 4262 | 218 km | ₹ 17 |
Chevrolet Tavera SUV (8 + 1) | ₹ 5228 | 218 km | ₹ 21 |
Mahinda Xylo SUV (7 + 1) | ₹ 5533 | 218 km | ₹ 22.5 |
Maruti Ertiga SUV (6 + 1) | ₹ 5533 | 218 km | ₹ 22.5 |
Toyota Innova SUV (7 + 1) | ₹ 5533 | 218 km | ₹ 22.5 |
Toyota Innova Crysta SUV (6 + 1) | ₹ 6144 | 218 km | ₹ 25 |
Tempo Traveller (Maharaja) MUV (9 + 1) | Request Price | 218 km | – |
Tempo Traveller (AC) MUV (12 + 1) | ₹ 6649 | 218 km | ₹ 26.5 |
Tempo Traveller (Non-AC) MUV (12 + 1) | ₹ 5733 | 218 km | ₹ 22.5 |
Tempo Traveller (Non-AC) MUV (13 + 1) | ₹ 5733 | 218 km | ₹ 22.5 |
Tempo Traveller (AC) MUV (21 + 1) | ₹ 9090 | 218 km | ₹ 38 |
Mini Bus (AC) Coach (25 + 1) | Request Price | 218 km | – |
Mini Bus (Non-AC) Coach (25 + 1) | Request Price | 218 km | – |
Mini Bus (Non-AC) Coach (30 + 1) | Request Price | 218 km | – |
Bus (Non-AC) Coach (33 + 1) | Request Price | 218 km | – |
Bus (Non-AC) Coach (42 + 1) | Request Price | 218 km | – |
Bus (Non-AC) Coach (48+ 1) | Request Price | 218 km | – |
Bus (Non-AC) Coach (52 + 1) | Request Price | 218 km | – |
Luxury Bus (Multi Axle) Coach (55 + 1) | Request Price | 218 km | – |